Таблица размеров женской одежды

Английский
размер
Российский
размер
Обхват груди
(см.)
Обхват талии
(см.)
Обхват бедер
(см.)
Рост
(см.)
10 44 86-90 66-70 94-98 164-170
12 46 90-94 70-74 98-102 164-170
14 48 94-98 74-78 102-106 164-170
16 50 98-102 78-82 106-110 164-170
18 52 102-106 82-86 110-114 164-170
20 54 106-110 86-90 114-118 164-170
22 56 110-114 90-94 118-122 164-170
24 58 114-118 94-98 122-126 164-170
26 60 118-122 98-102 126-130 164-170




0 Корзина

Корзина пуста

Наверх